Dansite Granite
Nov 16, 2022
Lachin granit tab dansite
Dansite granit se sou 2.6-3.3g/cm3, ak dansite nan mab se sou 2.5g/cm3. Pou kalkile pwa a nan wòch, ou bezwen premye konnen dansite nan wòch. Pou kalkile pwa wòch: miltipliye volim wòch pa dansite. Sa vle di: LxWxTxDensity=Pwa.
Dansite Granite
| Materyèl | Dansite (g/cm3) | Materyèl | Dansite (g/cm3) |
| G602 Granite | 2.62g/cm3 | Lanmè Vag Granite | 2.66g/cm3 |
| G603 Granite | 2.7g/cm3 | Sanbao Granite | 2.52g/cm3 |
| G608 Granite | 2.62g/cm3 | Maple Wouj Granite | 2.68g/cm3 |
| G611 Granite | 2.72g/cm3 | Shanxi Nwa Granite | 3.08g/cm3 |
| G612 Granite | 2.9g/cm3 | Lachin Green Granite | 2.94g/cm3 |
| G613 Granite | 3.15g/cm3 | Qilu Granite | 2.64g/cm3 |
| G614 Granite | 2.7g/cm3 | Guangze Wouj Granite | 2.7g/cm3 |
| G633 Granite | 2.7g/cm3 | Granite krizantèm | 2.7g/cm3 |
| G634 Granite | 2.59g/cm3 | Tiger Shell Granite | 2.66g/cm3 |
| G637 Granite | 2.77g/cm3 | Panxi Blue Granite | 2.62g/cm3 |
| G640 Granite | 2.7g/cm3 | Tiger Po Blan Granite | 2.8g/cm3 |
| G654 Granite | 2.7g/cm3 | Zhangpu Wouj Granite | 2.8g/cm3 |
| G655 Granite | 2.7g/cm3 | ZP Rusty Granite | 3.0g/cm3 |
| G660 Granite | 2.98g/cm3 | Chrysanthemum Green Granite | 2.9g/cm3 |
| G663 Granite | 2.6g/cm3 | Nèj Green Granite | 2.8g/cm3 |
| G665 Granite | 2.64g/cm3 | Black Pearl Granite | 2.97g/cm3 |
| G664 Granite | 2.7g/cm3 | Tiger Po Green Granite | 2.8g/cm3 |
| G666 Granite | 2.66g/cm3 | Fengzhen Nwa Granite | 3.07g/cm3 |
| G672 Granite | 2.59g/cm3 | Granite vèt klere | 2.8g/cm3 |
| G673 Granite | 2.65g/cm3 | Glas Nwa Granite | 2.72g/cm3 |
| G677 Granite | 2.95g/cm3 | Glas Blue Granite | 2.72g/cm3 |
| G681 Granite | 2.6g/cm3 | Lepoard flè granit | 2.72g/cm3 |
| G683 Granite | 2.64g/cm3 | Glas Green Granite | 2.81g/cm3 |
| G684 Granite | 3.03g/cm3 | Beach Green Granite | 2.83g/cm3 |
| G688 Granite | 2.63g/cm3 | Mongalai Nwa Granite | 3.0g/cm3 |
| G696 Granite | 2.59g/cm3 | Tiger Po Wouj Granite | 2.8g/cm3 |
| Senk flè lotus Granite | 2.65g/cm3 | Senk lotus Wouj Granite | 2.65g/cm3 |
| Shidao Wouj Granite | 2.80 g/cm3 | Senk lotus gri Granite | 2.7 g/cm3 |
| Lai Blan Granite | 3.00g/cm3 | G682-SD Granite | 3.00g/cm3 |
| Garnet Grante | 2.70g/cm3 | Laoshan Wouj Granite | 2.80g/cm3 |
| SD Blan Granite | 2.9g/cm3 | Laoshan Grey Granite | 2.80g/cm3 |
| Suya woz granit | 2.65g/cm3 | Peacock Green Granite | 2.76g/cm3 |
| Lanmè flè Granite | 2.67 g/cm3 | Mengshan Grey Granite | 2.62 g/cm3 |
| G38 Granite | 2.61 g/cm3 | Nèj Granite | 2.75 g/cm3 |
| G383 Granite | 2.62 g/cm3 | Dakota Granite | 2.70 g/cm3 |
| Sunset Wouj Granite | 2.70 g/cm3 | Woz flè granit | 2.60 g/cm3 |
| Granite flè Amber | 2.68 g/cm3 | Pearl flè Granite | 2.80g/cm3 |







